امریکی ڈالرRs276.732 نومبر، 2026
سعودی ریالRs73.802 نومبر، 2026
اماراتی درہمRs75.352 نومبر، 2026
برطانوی پاؤنڈRs370.512 نومبر، 2026
2 نومبر، 2026 کو ایک امریکی ڈالر تقریباً Rs276.73 روپے کا تھا۔ پچھلے 30 دن: ▼ 0.1% since 28 Oct
بیرون ملک پاکستانیوں کی اہم کرنسیاں
| کرنسی | ایک یونٹ روپے میں | 100 یونٹ |
|---|---|---|
| USD امریکی ڈالر | Rs276.73 | Rs27,673 |
| SAR سعودی ریال | Rs73.80 | Rs7,380 |
| AED اماراتی درہم | Rs75.35 | Rs7,535 |
| GBP برطانوی پاؤنڈ | Rs370.51 | Rs37,051 |
| EUR یورو | Rs308.83 | Rs30,883 |
| CAD کینیڈین ڈالر | Rs198.11 | Rs19,811 |
| AUD آسٹریلین ڈالر | Rs194.51 | Rs19,451 |
| QAR قطری ریال | Rs76.03 | Rs7,603 |
| KWD کویتی دینار | Rs890.92 | Rs89,092 |
| OMR عمانی ریال | Rs719.73 | Rs71,973 |
| MYR ملائیشین رنگٹ | Rs68.21 | Rs6,821 |
| CNY چینی یوآن | Rs41.55 | Rs4,155 |
ڈالر: پچھلے 30 دن
| تاریخ | ڈالر | ریال | درہم |
|---|---|---|---|
| 2 نومبر، 2026 | Rs276.73 | Rs73.80 | Rs75.35 |
| 1 نومبر، 2026 | Rs276.75 | Rs73.80 | Rs75.36 |
| 31 اکتوبر، 2026 | Rs276.78 | Rs73.81 | Rs75.36 |
| 30 اکتوبر، 2026 | Rs276.60 | Rs73.76 | Rs75.32 |
| 29 اکتوبر، 2026 | Rs276.91 | Rs73.84 | Rs75.40 |
| 28 اکتوبر، 2026 | Rs277.05 | Rs73.88 | Rs75.44 |
پیسے بھیجتے وقت
- بینک یا ایکسچینج کمپنی سے کل رقم پوچھیں جو گھر والوں کو ملے گی، صرف ریٹ نہیں۔
- روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یا بینک ٹرانسفر جیسے قانونی ذرائع استعمال کریں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج ڈالر کتنے کا ہے؟
2 نومبر، 2026 کو ایک امریکی ڈالر تقریباً Rs276.73 پاکستانی روپے کا تھا (مارکیٹ ریفرنس ریٹ)۔
بینک اور منی چینجر کا ریٹ مختلف کیوں ہوتا ہے؟
یہ ریفرنس ریٹ خرید اور فروخت کے درمیان کا ریٹ ہے۔ بینک اور ایکسچینج کمپنیاں خرید اور فروخت پر اپنا فرق رکھتی ہیں، اس لیے اصل ریٹ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔
سعودی ریال آج کتنے کا ہے؟
2 نومبر، 2026 کو ایک سعودی ریال تقریباً Rs73.80 روپے کا تھا۔
ریفرنس ریٹ Exchange Rate API، دن میں کئی بار اپ ڈیٹ۔ یہ انٹربینک یا اوپن مارکیٹ کا سرکاری ریٹ نہیں۔
صرف معلومات کے لیے، مالی مشورہ نہیں۔ آخری بار بنایا گیا 2 Nov, 16:16 PKT.